Produkt introduktion
Värmebatterier är gjorda av nickelkrommotståndstråd placerad i krom-nickelstålrör fylld med MgO-pulver och komprimerad för snabbare och effektiv värmeöverföring. Värmarna härdas för att få smidbarhet för böjning i vilken form som helst. Varma löpare med inbyggt termoelement finns också tillgängliga. Varma löpbussningar tillverkas med varma löpningsgrenar med olika tvärsnitt med inre mässing och yttre rostfritt stål.
Mikrospolarvärmare Standardstorlekar
Tvärsnitt | Total längd | T / C | WATT / VOLT | Lead Wire |
2,2x4.2 | 300 / 250mm | J eller K | 195W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 330 / 280mm | J eller K | 215W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 385 / 335mm | J eller K | 240W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 450 / 400mm | J eller K | 300W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 510 / 460mm | J eller K | 350W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 570 / 520mm | J eller K | 400W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 650 / 600mm | J eller K | 460W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 750 / 700mm | J eller K | 530W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 850 / 800mm | J eller K | 610W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 950 / 900mm | J eller K | 690W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 1160 / 1110mm | J eller K | 850W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 1360 / 1310mm | J eller K | 950W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 1600 / 1550mm | J eller K | 1100W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 1850 / 1800mm | J eller K | 1200W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 2300 / 2250mm | J eller K | 1300W x 230V | 1000mm |
2,2x4.2 | 2550 / 2500mm | J eller K | 1500W x 230V | 1000mm |
Tekniska parametrar:
Föremålsbeskrivning | Värmeväxlare |
Huvudansökan | Används huvudsakligen i formsprutningsmaskin, heta löparmunstycken och -bussningar, förpackningsmaskin, hetsprutmunstycken med formsprutor, injektions- och blåsgjutningsmaskiner, munstycken för heta löpare etc. |
Sektionsområde | 3X3, 4,2X2,2, 4X2, 4X2,7, 4X2,5, 3,3X3,3, 3,5X3,5 |
Innerdiameter | 8mm, 10mm, 12mm, ETC |
Mantelmaterial | SS304, SS310 |
Isoleringsmaterial | Hög ren MgO |
Motståndstråd | Cr20Ni80 |
Max. Sheath Temp. | 700degrees |
Dielektisk elektrisk styrka | 800V. A / C |
Dimensionell tolerans | Spol-ID. +/- 0,1 ~ +/- 0,2 mm; |
Vattentolerans | +/- 10% (+/- 5% tillgängligt på begäran) |
Spänning & Wattage | 12-380V / 70-1000W |
Inbyggd termoelementkraft | Med eller utan termoelement av typen J / K. |
Mantellängd | 500/1000/1200/1500 / 2000mm |
Tillgängligt mantelmaterial | Rostfritt stål flätat / Fiberglas flätat / silikonmantel / pansarhölje / Dual terminal / Dual terminal teflonisolerad. |
Produktutställning
Våra handelsvillkor:
1. Betalningstid: 50% deposition med T / T, balans före leverans
2. Leveranstid: 7-30 dagar enligt din orderantal.
3. Provtid: 3-7 dagar.
4. Fraktvillkor: FOB Shenzhen, C & F Shenzhen.
5. Rabatter kommer att bestämmas efter kvantitet.
6. Välkomna distributörer att samarbeta tillsammans.
FAQ
1. F: Kan du ge mig ett rabatterat pris?
S: Det beror på mängden. Ju större mängden är, desto mer rabatt kan du njuta av.
2. F: Hur hanterar klagomålen?
S: 1) Vid bearbetning, om det finns några storlekar som är defekta, kommer vi att informera klienterna och få kundens godkännande.
2) Om det händer några klagomål efter att ha fått varorna, pls visa oss bilder och detaljer klagomål poäng, vi kommer att kontrollera med produktionsavdelningen och QC avgår. Omedelbart och ge lösning med 6 timmar.
3. F: Vad sägs om garantin? Tänk om produkterna går fel?
S: Alla våra produkter har 1 års garanti, om du har några problem, vänligen kontakta oss direkt så gör vi vårt bästa för att lösa det.
Populära Taggar: våren mikrovärmare spolar värmeelement, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade




